Liste des Prix des analyses effectuées dans les laboratoires de l’ONH :
Analyses | Méthode | Prix HT (D.T.) |
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUE | COI/T.20/Doc. n° 15 (2018) | 90 |
ACIDITE LIBRE EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE (%) | COI/T.20/Doc. n° 34 (2017) ISO 660 (2009) | 10 |
ANALYSE SPECTROPHOTOMETRIQUE DANS L’UV : K232 | COI/T.20/Doc. n° 19 (2017) | 19 |
ANALYSE SPECTROPHOTOMETRIQUE DANS L’UV : K270 | COI/T.20/Doc. n° 19 (2017) | 19 |
ANALYSE SPECTROPHOTOMETRIQUE DANS L’UV : K270+DK | COI/T.20/Doc. n° 19 (2017) | 23 |
INDICE DE PEROXYDE (meqO2/kg) | COI/T.20/Doc. n° 35 (2017)
ISO 3960 (2017) |
18 |
TENEUR EN EAU ET EN MATIERES VOLATILES | ISO 662 (2016) | 10 |
TENEUR EN IMPURETES INSOLUBLES (%) | ISO 663 (2017) | 42 |
COMPOSITION EN ACIDES GRAS + TENEUR EN ACIDES GRAS TRANS (%) | COI/T.20/Doc. n° 33 (2017) | 79 |
ECART ENTRE LA VALEUR PRAT. ET THEO. EN ENC42 (%) | COI/T.20/Doc. n° 20 (2017) | 132 |
COMPOSITION STEROLIQUES (%) + TENEUR EN ERYTHRODIOL + UVAOL (%) + TENEUR EN STEROLS TOTAUX (ppm) | COI/T.20/Doc. n° 26 (2019) | 167 |
TENEUR EN STIGMASTADIENES (ppm) | COI/T.20/Doc. n° 11 (2017) | 86 |
TENEUR EN CIRE (ppm) | COI/T.20/Doc. n° 18 (2017) | 86 |
TENEUR EN TRI ET TETRACHLORETHYLENE (ppm) | COI/T.20/Doc. n° 8 (1990) | 84 |
TENEUR EN ESTERS ETHYLIQUES D’ACIDES GRAS | COI/T.20/Doc. n° 28 (2017) | 86 |
TENEUR EN 2-GLYCERIL MONOPALMITATE | COI/T.20/Doc. n° 23 (2017) | 122 |
CONTENU EN ALCOOLS ALIPHATIQUES | COI/T.20/Doc. n° 26 (2019) | 166 |
CONTENU EN ALCOOLS ALIPHATIQUES (AVEC STEROLS) | COI/T.20/Doc. n° 34 (2019) | 79 |
DETERMINATION DES BIOPHENOLS PAR HPLC | COI/T.20/Doc. n° 29 (2017) | 288 |
TENEUR EN TOCOPHEROLS | ISO 9936 (2006) | 130 |
TENEUR EN TOCOPHEROLS | ISO 9936 (2006) | 130 |
TENEUR EN insaponifiable | ISO 3596 (2000) | 72 |
INDICE DE REFRACTION A 25°C | ISO 6320 (2017) | 14 |
INDICE DE REFRACTION A 40°C | ISO 6320 (2000) | 14 |
INDICE DE SAPONIFICATION | ISO 3657 (2013) | 12 |
TENEUR EN PHOSPHORE | ISO 10540 (2003) | 40 |
REACTION COLOREE | WOLF (METHODE INTERNE) | 8 |
TENEUR EN MATIERE GRASSE | ISO 734-1(2016) | 72 |
INDICE D’IODE | WOLF (METHODE INTERNE) | 20 |
BENZO A PYRENE | ISO 15302 (2012) | 245 |
PHENOLS TOTAUX PAR SPECTROPHOTOMETRIE | FOLIN (METHODE INTERNE) | 101 |
REACTION DE KREISS | WOLF (METHODE INTERNE) | 8 |
REACTION DE SAVON | WOLF (METHODE INTERNE) | 8 |
DENSITE RELATIVE A 20°C | ISO 3696 (1987) | 15 |
TRACES DE SAVON | ISO 10539 (2012) | 30 |
1.2 DIACYL GLYCEROL | COI/T.20/Doc. n° 32 (2013) | 132 |
TENEUR EN PYROPHEOPHYTINE | ISO 29841 (2009) | 288 |
TENEUR EN FER | ISO 21033 (2016) | 40 |
TENEUR EN CUIVRE | ISO 21033 (2016) | 40 |
Vous devez être connecté·e pour laisser un commentaire.